График японской йены (JPY) к российскому рублю (RUB)
| Название | Йена | 
| Код валюты ISO | JPY | 
| Страна эмитент | Япония | 
| HTML код валюты | ¥ | 
| Символ валюты | ¥ | 
Валюта: до 1871 г. – сэн и рин, после 1981 г. – йена
JPY калькулятор:
Йена является официальной валютой Японии. В свободном обращении находятся монеты и банкноты разных номиналов. Эмитентом валюты Японии является Центробанк Японии. Йена – свободно конвертируемая и одна из основных валют мира. В стране развита сфера услуг, высокотехнологичная индустрия, которые пополняют бюджет страны.
Инфляция в Японии держится на уровне 1,5%. Низкий курс йены способствует активному экспорту. Курс йены 100 JPY = 33.78 RUR = 1.09 USD = 0.75 EUR. Курс японской йены к рублю устанавливается ЦБ РФ ежедневно.
JPY курс:
|  1 JPY = |  0.02414000 AED | 
|  1 JPY = |  0.00000000 AFN | 
|  1 JPY = |  0.00000000 ALL | 
|  1 JPY = |  0.00000000 AMD | 
|  1 JPY = |  68.6000000 AOA | 
|  1 JPY = |  0.01002000 AUD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 AZN | 
|  1 JPY = |  0.00000000 BAM | 
|  1 JPY = |  0.00000000 BBD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 BDT | 
|  1 JPY = |  0.01119000 BGN | 
|  1 JPY = |  0.00000000 BHD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 BOB | 
|  1 JPY = |  0.03531000 BRL | 
|  1 JPY = |  0.00000000 BSD | 
|  1 JPY = |  0.00000006 BTC | 
|  1 JPY = |  0.00000000 BTN | 
|  1 JPY = |  6.33800000 BTS | 
|  1 JPY = |  0.01853000 BYN | 
|  1 JPY = |  0.00920100 CAD | 
|  1 JPY = |  0.00522000 CHF | 
|  1 JPY = |  0.00222700 CNY | 
|  1 JPY = |  25.5200000 COP | 
|  1 JPY = |  0.00000000 CRC | 
|  1 JPY = |  0.13720000 CZK | 
|  1 JPY = |  0.00013410 DASH | 
|  1 JPY = |  0.02234000 DKK | 
|  1 JPY = |  0.03283000 DOGE | 
|  1 JPY = |  0.00000000 DOP | 
|  1 JPY = |  0.00000000 DZD | 
|  1 JPY = |  220.880000 EAC | 
|  1 JPY = |  0.00000000 EGP | 
|  1 JPY = |  4.42900000 EMC | 
|  1 JPY = |  0.00000000 ETB | 
|  1 JPY = |  0.00000160 ETH | 
|  1 JPY = |  0.00563600 EUR | 
|  1 JPY = |  0.35640000 FCT | 
|  1 JPY = |  0.00000000 FTC | 
|  1 JPY = |  0.00493200 GBP | 
|  1 JPY = |  0.01893000 GEL | 
|  1 JPY = |  0.00000000 GGP | 
|  1 JPY = |  0.00000000 GIP | 
|  1 JPY = |  0.00000000 GTQ | 
|  1 JPY = |  0.05113000 HKD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 HNL | 
|  1 JPY = |  0.00000000 HRK | 
|  1 JPY = |  0.45630000 HUF | 
|  1 JPY = |  109.740000 IDR | 
|  1 JPY = |  0.02188000 ILS | 
|  1 JPY = |  0.55180000 INR | 
|  1 JPY = |  0.00000000 IQD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 IRR | 
|  1 JPY = |  0.34440000 ISK | 
|  1 JPY = |  0.00000000 JMD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 JOD | 
|  1 JPY = |  1.00000000 JPY | 
|  1 JPY = |  0.85940000 KES | 
|  1 JPY = |  0.52960000 KGS | 
|  1 JPY = |  0.00000000 KHR | 
|  1 JPY = |  9.71300000 KRW | 
|  1 JPY = |  3.47000000 KZT | 
|  1 JPY = |  0.00000000 LBP | 
|  1 JPY = |  0.00000000 LKR | 
|  1 JPY = |  0.00006462 LTC | 
|  1 JPY = |  0.00000000 MAD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 MDL | 
|  1 JPY = |  0.00000000 MGA | 
|  1 JPY = |  0.00000000 MMK | 
|  1 JPY = |  0.00000000 MVR | 
|  1 JPY = |  0.00000000 MWK | 
|  1 JPY = |  0.12120000 MXN | 
|  1 JPY = |  0.02763000 MYR | 
|  1 JPY = |  0.00000000 MZN | 
|  1 JPY = |  0.00000000 NAD | 
|  1 JPY = |  9.75000000 NGN | 
|  1 JPY = |  0.00427900 NMC | 
|  1 JPY = |  0.04075000 NOK | 
|  1 JPY = |  0.00000000 NPR | 
|  1 JPY = |  0.00032240 NVC | 
|  1 JPY = |  5.91700000 NXT | 
|  1 JPY = |  0.01136000 NZD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 OMR | 
|  1 JPY = |  0.00000000 PAB | 
|  1 JPY = |  0.02243000 PEN | 
|  1 JPY = |  0.00000000 PGK | 
|  1 JPY = |  0.36870000 PHP | 
|  1 JPY = |  0.00000000 PKR | 
|  1 JPY = |  0.02409000 PLN | 
|  1 JPY = |  0.02236000 PPC | 
|  1 JPY = |  0.00000000 PYG | 
|  1 JPY = |  0.00000000 QAR | 
|  1 JPY = |  0.02856000 RON | 
|  1 JPY = |  0.00000000 RSD | 
|  1 JPY = |  0.48200000 RUB | 
|  1 JPY = |  0.00000000 SAR | 
|  1 JPY = |  0.04216000 SEK | 
|  1 JPY = |  0.00850700 SGD | 
|  1 JPY = |  0.72900000 STR | 
|  1 JPY = |  0.00000000 SVC | 
|  1 JPY = |  0.00000000 SZL | 
|  1 JPY = |  0.21330000 THB | 
|  1 JPY = |  0.00000000 TND | 
|  1 JPY = |  0.00000000 TOP | 
|  1 JPY = |  0.27590000 TRY | 
|  1 JPY = |  0.00000000 TTD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 TWD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 TZS | 
|  1 JPY = |  0.27280000 UAH | 
|  1 JPY = |  10.3300000 UGX | 
|  1 JPY = |  0.00657200 USD | 
|  1 JPY = |  0.00000000 UYU | 
|  1 JPY = |  0.00000000 UZS | 
|  1 JPY = |  0.00000000 VEF | 
|  1 JPY = |  0.00000000 VND | 
|  1 JPY = |  0.09794000 VTC | 
|  1 JPY = |  0.25460000 VUV | 
|  1 JPY = |  0.00000000 WST | 
|  1 JPY = |  0.00000000 XAF | 
|  1 JPY = |  0.00001924 XMR | 
|  1 JPY = |  0.00000000 XOF | 
|  1 JPY = |  0.00133000 XPM | 
|  1 JPY = |  0.00247800 XRP | 
|  1 JPY = |  0.11410000 ZAR | 
|  1 JPY = |  0.14300000 ZMW | 
