График доллара (USD) к российскому рублю (RUB)
| Название | Доллар | 
| Код валюты ISO 4217 | USD | 
| Страна эмитент | США | 
| HTML код валюты | $ | 
| Символ валюты | $ | 
Валюта: с 1861 г. – доллар США
USD калькулятор:
Национальной валютой США является доллар. Он делится на 100 центов. Сегодня доллар является одной из самых распространенных и сильных валют мира. Деньги существуют в форме банкнот и монет. Валюта США используется как платежное средство во многих странах мира, а так же крайне важна в международных расчетах.
Уровень инфляции доллара находится в пределах 3%. Бюджет пополняется за счет активной международной торговли. Право эмиссии принадлежит не Центробанку США, а частным банкам – членам треста ФРС. 1 евро составляет 1,4 единицы валюты США по курсу. Валюта США и ее курс достаточно стабильны. Курс доллара устанавливается ЦБ РФ ежедневно.
USD курс:
|  1 USD = |  3.67300000 AED | 
|  1 USD = |  0.00000000 AFN | 
|  1 USD = |  0.00000000 ALL | 
|  1 USD = |  0.00000000 AMD | 
|  1 USD = |  10352.4300 AOA | 
|  1 USD = |  1.51600000 AUD | 
|  1 USD = |  0.00000000 AZN | 
|  1 USD = |  0.00000000 BAM | 
|  1 USD = |  0.00000000 BBD | 
|  1 USD = |  0.00000000 BDT | 
|  1 USD = |  1.68800000 BGN | 
|  1 USD = |  0.00000000 BHD | 
|  1 USD = |  0.00000000 BOB | 
|  1 USD = |  5.36500000 BRL | 
|  1 USD = |  0.00000000 BSD | 
|  1 USD = |  0.00000866 BTC | 
|  1 USD = |  0.00000000 BTN | 
|  1 USD = |  959.150000 BTS | 
|  1 USD = |  2.80500000 BYN | 
|  1 USD = |  1.39200000 CAD | 
|  1 USD = |  0.79320000 CHF | 
|  1 USD = |  7.11400000 CNY | 
|  1 USD = |  3868.10000 COP | 
|  1 USD = |  0.00000000 CRC | 
|  1 USD = |  20.8200000 CZK | 
|  1 USD = |  0.02141000 DASH | 
|  1 USD = |  3.37200000 DKK | 
|  1 USD = |  4.95800000 DOGE | 
|  1 USD = |  0.00000000 DOP | 
|  1 USD = |  0.00000000 DZD | 
|  1 USD = |  33334.8400 EAC | 
|  1 USD = |  0.00000000 EGP | 
|  1 USD = |  708.250000 EMC | 
|  1 USD = |  0.00000000 ETB | 
|  1 USD = |  0.00024180 ETH | 
|  1 USD = |  0.85750000 EUR | 
|  1 USD = |  54.5000000 FCT | 
|  1 USD = |  0.00000000 FTC | 
|  1 USD = |  0.75200000 GBP | 
|  1 USD = |  2.85600000 GEL | 
|  1 USD = |  0.00000000 GGP | 
|  1 USD = |  0.00000000 GIP | 
|  1 USD = |  0.00000000 GTQ | 
|  1 USD = |  7.76100000 HKD | 
|  1 USD = |  0.00000000 HNL | 
|  1 USD = |  0.00000000 HRK | 
|  1 USD = |  68.8700000 HUF | 
|  1 USD = |  16683.7500 IDR | 
|  1 USD = |  3.28800000 ILS | 
|  1 USD = |  83.2800000 INR | 
|  1 USD = |  0.00000000 IQD | 
|  1 USD = |  0.00000000 IRR | 
|  1 USD = |  51.9700000 ISK | 
|  1 USD = |  0.00000000 JMD | 
|  1 USD = |  0.00000000 JOD | 
|  1 USD = |  152.200000 JPY | 
|  1 USD = |  129.490000 KES | 
|  1 USD = |  79.9200000 KGS | 
|  1 USD = |  0.00000000 KHR | 
|  1 USD = |  1477.07000 KRW | 
|  1 USD = |  528.040000 KZT | 
|  1 USD = |  0.00000000 LBP | 
|  1 USD = |  0.00000000 LKR | 
|  1 USD = |  0.01003000 LTC | 
|  1 USD = |  0.00000000 MAD | 
|  1 USD = |  0.00000000 MDL | 
|  1 USD = |  0.00000000 MGA | 
|  1 USD = |  0.00000000 MMK | 
|  1 USD = |  0.00000000 MVR | 
|  1 USD = |  0.00000000 MWK | 
|  1 USD = |  18.4200000 MXN | 
|  1 USD = |  4.19600000 MYR | 
|  1 USD = |  0.00000000 MZN | 
|  1 USD = |  0.00000000 NAD | 
|  1 USD = |  1481.27000 NGN | 
|  1 USD = |  0.65500000 NMC | 
|  1 USD = |  6.15000000 NOK | 
|  1 USD = |  0.00000000 NPR | 
|  1 USD = |  0.04880000 NVC | 
|  1 USD = |  893.030000 NXT | 
|  1 USD = |  1.72500000 NZD | 
|  1 USD = |  0.00000000 OMR | 
|  1 USD = |  0.00000000 PAB | 
|  1 USD = |  3.38900000 PEN | 
|  1 USD = |  0.00000000 PGK | 
|  1 USD = |  55.6500000 PHP | 
|  1 USD = |  0.00000000 PKR | 
|  1 USD = |  3.68600000 PLN | 
|  1 USD = |  3.37400000 PPC | 
|  1 USD = |  0.00000000 PYG | 
|  1 USD = |  0.00000000 QAR | 
|  1 USD = |  4.34100000 RON | 
|  1 USD = |  0.00000000 RSD | 
|  1 USD = |  72.7500000 RUB | 
|  1 USD = |  0.00000000 SAR | 
|  1 USD = |  6.36300000 SEK | 
|  1 USD = |  1.29600000 SGD | 
|  1 USD = |  110.020000 STR | 
|  1 USD = |  0.00000000 SVC | 
|  1 USD = |  0.00000000 SZL | 
|  1 USD = |  32.3600000 THB | 
|  1 USD = |  0.00000000 TND | 
|  1 USD = |  0.00000000 TOP | 
|  1 USD = |  42.0000000 TRY | 
|  1 USD = |  0.00000000 TTD | 
|  1 USD = |  0.00000000 TWD | 
|  1 USD = |  0.00000000 TZS | 
|  1 USD = |  42.9900000 UAH | 
|  1 USD = |  1559.23000 UGX | 
|  1 USD = |  1.00000000 USD | 
|  1 USD = |  0.00000000 UYU | 
|  1 USD = |  0.00000000 UZS | 
|  1 USD = |  0.00000000 VEF | 
|  1 USD = |  0.00000000 VND | 
|  1 USD = |  14.3600000 VTC | 
|  1 USD = |  38.4300000 VUV | 
|  1 USD = |  0.00000000 WST | 
|  1 USD = |  0.00000000 XAF | 
|  1 USD = |  0.00295000 XMR | 
|  1 USD = |  0.00000000 XOF | 
|  1 USD = |  0.20080000 XPM | 
|  1 USD = |  0.37640000 XRP | 
|  1 USD = |  17.2800000 ZAR | 
|  1 USD = |  21.5800000 ZMW | 
